Filtrace a úprava vody - filtrace, filtry
Filtrační nádoby
Tělesa filtrů 5271 jsou průhledná, jsou určena k filtraci nečistot a vlastní filtry jsou spotřební náplně nebo se dají čistit. Slouží k zachycení nečistot 5, 15, 25, 40 nebo 60µm a nádoby jsou dvou velikostí 9 3/4" nebo 20". Tělesa 5272 jsou neprůhledné a neprůsvitné a používají se při odstraňování dusičnanů, chlóru, těžkých kovů, pesticidů atd.
Technické charakteristiky
Hlavice filtru je zhotovena z polypropylénu nebo mosazi (označení L). Nádoba je z akrylonitrilu styrénu a to ve verzi průhlední nebo neprůhledné. Provozní tlak: 0 – 6 barů. Tlak roztržení: 30 barů 1/- 1 bar. Provozní teplota: 1 - 35°C.
Výhody
Kompletní a široký sortiment s možností vytváření kombinací podle konkrétních potřeb.
Přehledová tabulka - filtry pro odstranění škodlivých látek
................
Zaujala Vás nabídka, chcete poradit či najít řešení vašeho problému? Kontaktuje nás ...
...............
Instalace
Filtry umisťujeme na začátku rozvodu hned za redukční ventily nebo před odběrným místem v případě speciálních filtrů. Široký sortiment pomocných prvků a příslušenství umožňuje provedení instalace podle individuálních potřeb a prostorových možností.
Přehledová tabulka - filtry pro odstranění mechanických nečistot
| Filtr | Filtrace µm | Doporučený průtok (l/hod) | Rozměr | Objednací číslo | |
| Filtr / náplň | Nádoba | ||||
| 5273 | 5271(L) | 60 | 2800 | 9 3/4" | 527309 |
| 5274 | 5271(L) | 40 | 2500 | 9 3/4" | 527409 |
| 5175 | 5271(L) | 5 | 1500 | 9 3/4" | 517505 |
| 5175 | 5271(L) | 25 | 2500 | 9 3/4" | 517510 |
| 5175 | 5271(L) | 25 | 4500 | 20" | 517520 |
| 5177 | 5271(L) | 15 | 2000 | 9 3/4" | 517709 |
| 5299 | 25 | 1800 | 9 3/4" | 522926 | |
| 5240 | 40 | 2500 | 9 3/4" | 524026 | |
| 5240L | 40 | 2500 | 3/4" | 524030 | |
| 5240L | 40 | 2800 | 1" | 524031 | |
| 5240L | 40 | 3000 | 5/4" | 524032 | |
| 5225 samočistící | 90 | 3000 | 3/4" | 522526 | |
| 5225 samočistící | 90 | 4000 | 1" | 522527 | |
| 5225 samočistící | 90 | 5000 | 5/4" | 522528 | |
Přehledová tabulka - filtry pro odstranění škodlivých látek
| Filtr | Filtrace | Doporučený průtok (l/hod) | Rozměr | Objednací číslo | |
| Filtr / náplň | Nádoba | ||||
| 5276 | 5272(L) | dusičnany | 150 | 9 3/4" | 527609 |
| 5276 | 5272(L) | dusičnany | 300 | 20" | 527620 |
| 5277 | 5272(L) | olovo, zápach, těžké kovy | 150 | 9 3/4" | 527709 |
| 5277 | 5272(L) | olovo, zápach, těžké kovy | 300 | 20" | 527720 |
| 5278 | 5272(L) | pesticidy, chlór, zápach | 150 / 1500 | 9 3/4" | 527809 |
| 5278 | 5272(L) | pesticidy, chlór, zápach | 300 / 3000 | 20" | 527820 |
| 5279 | 5272(L) | bakterie 0,45 µm | 100 | 9 3/4" | 527909 |
................
Zaujala Vás nabídka, chcete poradit či najít řešení vašeho problému? Kontaktuje nás ...
...............
